14.09.2020
Региональный календарь профилактических прививок Свердловской области
(Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области № 1245-п от 01.10.2014 г.)
Наименование прививки | 24 часа | 3-7 дней | 1 мес. | 2 мес. | 3 мес. | 4,5 мес. | 6 мес. | 12 | 13,5 мес. | 15 мес. | 18 мес. | 20 мес. | 26 мес. | 6 лет | 7 лет | 13 лет | 14 лет | ||
Гепатит В | V 1 | V2 | V3 | ||||||||||||||||
Гепатит В группа риска | V 1 | V2 | V3 | V4 | |||||||||||||||
туберкулез | V | RV1 отр. Манту | |||||||||||||||||
Пневмококковая инфекция | V1 | V2 | RV | ||||||||||||||||
Дифтерия, коклюш, столбняк | V1 | V2 | V3 | RV1 | RV2 ДС | RV3 ДС | |||||||||||||
Гемофильная инфекция* | V1 | V2 | V3 | RV | |||||||||||||||
Полиомиелит инактивированный | V1(ИПВ) | V2 (ИПВ) | V3 (ИПВ)только группе риска | ||||||||||||||||
Полиомиелитживая вакцина | V3 | RV1 | RV2 | RV3 | |||||||||||||||
Корь, краснуха, эпидпаратит | V | RV | |||||||||||||||||
Ветряная оспа | V1 | V2 | |||||||||||||||||
Клещевой энцефалит | V1 | V2 см. инструкцию | RVч/з 1 год, далее 1 раз в 3 года | ||||||||||||||||
Гепатит А | V1 | V2 | |||||||||||||||||
Папилломавирусная инфекция | V Дев. |
* Дети не получившие первую вакцинацию в 3 мес. иммунизируются:- в возрасте от 6 до 12 мес. 2 инъекции с интервалом 1 – 1,5 мес.
- в возрасте от 1 года до 5 лет – однократно 0,5 в/м